龙婆通(阿占通) Wat SamPhaoChe 庆建塔(Luang Phor ChaLong Chedi) 将推出一系列的龙婆托佛牌,药师佛,师傅自身牌供信善供请。
我相信收藏龙婆通佛牌爱好者会注意到;其中师傅龙婆通没出过的佛牌款式,像:
龙婆通金身(loy Ong and Bucha),龙婆托Apacher, 药师佛 Cherlonpon款 (Phra Khring Cherlonpon)
个人觉得以上这几款都瞒值得收藏的。






Price Range and Quantity
| No. | รายการ (Description) | สร้าง (Produce) | ราคา (Price) |
| 1 | พระหลวงพ่อทวดบูชา ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว เนื้อโลหะรมดำ (LP Tuad Boocha 9" Width) | 199 องค์ | 5,500.- |
| 2 | พระหลวงพ่อทวดบูชา ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว เนื้อโลหะรมดำ (LP Tuad Boocha 5" Width) | 999 องค์ | 1,800.- |
| 3 | พระหลวงพ่อทองบูชา ขนาดหน้าตัก 15 นิ้ว ฐานไม้สักบรรจุเกศาหลวงพ่อทอง รุ่นแรก (1st Batch LP Thong Boocha 15" Width + Teak stand with LP Thong's hair) | ||
| 3.1 | เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำ (Nawa Gold Concentrated) | 29 องค์ | (หมด, sold out) |
| 3.2 | เนื้อโลหะรมดำ (Black) | 92 องค์ | 29,000.- |
| 4 | พระหลวงพ่อทองบูชา ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว ฐานไม้สักบรรจุเกศาหลวงพ่อทอง รุ่นแรก (1st Batch LP Thong Boocha 9" Width + Teak stand with LP Thong's hair) | ||
| 4.1 | เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำ หล่อนำฤกษ์ในพิธี (Nawa Numlerk) | 39 องค์ | (หมด, sold out) |
| 4.2 | เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำ (Nawa Gold Concentrated) | 199 องค์ | 19,000.- |
| 4.3 | เนื้อโลหะรมดำ (Black) | 599 องค์ | 9,000.- |
| 5 | พระหลวงพ่อทองบูชา ขนาดหน้าตัก 7 นิ้ว รุ่นแรก (1st Batch LP Thong Boocha 7" Width) | ||
| 5.1 | เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำ (Nawa Gold Concentrated) | 99 องค์ | 12,000.- |
| 5.2 | เนื้อโลหะรมดำ (Black) | 599 องค์ | 5,000.- |
| 6 | พระหลวงพ่อทองบูชา ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว รุ่นแรก (1st Batch LP Thong Boocha 7" Width) | ||
| 6.1 | เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำ (Nawa Gold Concentrated) | 499 องค์ | 9,000.- |
| 6.2 | เนื้อโลหะรมดำ (Black) | 1,999 องค์ | 2,000.- |
| 7 | พระหลวงพ่อทวดหนอนบูชา ขนาดหน้าตัก 5" เนื้อโลหะรมดำ (LP Tuad Norn Boocha 5" - Black) | 599 องค์ | 1,800.- |
| 8 | พระกริ่งเฉลิมพลสะดุ้งกลับ (กลับร้ายกลายเป็นดี) หลวงพ่อทอง วัดสำเภาเชย รุ่นแรก (1st Batch Kring Chalermpon (Inverse Pattern - Change Bad to Good) | ||
| 8.1 | เนื้อทองคำ 96.5% (Gold weight ˜ 60g) | 19 องค์ | (หมด, sold out) |
| 8.2 | เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำ ก้นทองคำ (Nawa Gold Bottom) | 99 องค์ | (หมด, sold out) |
| 8.3 | เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำ ก้นเงิน (Nawa Silver Bottom) | 199 องค์ | (หมด, sold out) |
| 8.4 | เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำ (Nawa Gold Concentrated) | 899 องค์ | 2,500.- |
| 8.5 | เนื้อโลหะรมดำ (Black) | 2,999 องค์ | 900.- |
| 9 | พระรูปหล่อหลวงพ่อทอง รุ่นแรก (1st Batch Loy Ong LP Thong) | ||
| 9.1 | เนื้อทองคำ 96.5% (Gold weight ˜ 30g) | 59 องค์ | (หมด, sold out) |
| 9.2 | เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำ (Nawa Gold Concentrated) | 1,999 องค์ | 2,000.- |
| 9.3 | เนื้อทองขาวโบราณ (Ancient White Gold) | 2,999 องค์ | 1,200.- |
| 9.4 | เนื้อโลหะรมดำ (Black) | 5,999 องค์ | 900.- |
| 10 | พระหลวงพ่อทวด พิมพ์เตารีดใหญ่ (LP Tuad Iron Shape - Small) | ||
| 10.1 | เนื้อทองคำ 96.5% (Gold weight ˜ 40g) | 29 องค์ | (หมด, sold out) |
| 10.2 | เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำ (Nawa Gold Concentrated) | 999 องค์ | 2,500.- |
| 10.3 | เนื้อทองระฆังเก่า (Old Brass Bell) | 2,999 องค์ | 500.- |
| 10.4 | เนื้อสัมฤทธิ์เดช (Sumrid) | 2,999 องค์ | 500.- |
| 11 | พระหลวงพ่อทวด หน้าอาปาเช่ พิมพ์เตารีดเล็ก | ||
| 11.1 | เนื้อทองคำ 96.5% (Gold weight ˜ 20g) | 59 องค์ | (หมด, sold out) |
| 11.2 | เนื้อนวะโลหะแก่ทองคำ (Nawa Gold Concentrated) | 999 องค์ | 1,900.- |
| 11.3 | เนื้อทองขาวโบราณ (Ancient White Gold) | 3,999 องค์ | 400.- |
| 11.4 | เนื้อสัมฤทธิ์เดช (Sumrid) | 3,999 องค์ | 300.- |
| 12 | พระหลวงพ่อทวดหลังหลวงพ่อทอง เนื้อดินกากยายักษ์ พิมพ์สี่เหลี่ยมกลักไม้ขีด (LP Tuad Rectangular Wan - Back LP Thong) | ||
| 12.1 | หลังทองคำ (Back LP Thong Gold) | 999 องค์ | 2,900.- |
| 12.2 | หลังเงิน (Back LP Thong Silver) | 2,999 องค์ | 700.- |
| 12.3 | หลังทองแดง (Back LP Thong Copper) | 9,999 องค์ | 300.- |
| 13 | พระหลวงพ่อทวดหลังหลวงพ่อทอง เนื้อดินกากยายักษ์ พิมพ์ใหญ่หัวขีด (LP Tuad Iron Shape (Hua-Keed) Wan - Back LP Thong) | ||
| 13.1 | หลังทองคำ (Back LP Thong Gold) | 999 องค์ | 2,500.- |
| 13.2 | หลังเงิน (Back LP Thong Silver) | 2,999 องค์ | 600.- |
| 13.3 | หลังทองแดง (Back LP Thong Copper) | 9,999 องค์ | 250.- |
| 14 | ตะกรุดหลวงพ่อทอง เรียกทรัพย์ (Tagrood Calling Money) | 3,999 องค์ | 200.- |
| 15 | ผ้ายันต์หลวงพ่อทอง ฉลองเจดีย์ (Payunt Celebrate Pagoda) | 5,999 องค์ | 150.- |
รายการเหรียญเสมาหัวโต + เหรียญเลื่อนเสมา + เหรียญเม็ดแตง
+ เหรียญ 3 ชั้น + เหรียญรูปไข่
| No. | รายการ (Description) | สร้าง (Produce) | ราคา (Price) |
| 1 | เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด หลังหลวงพ่อทอง (เหรียญหัวโตรุ่นแรก) (1st Batch Big Head Coin Front LP Tuad - Back LP Thong) | ||
| 1.1 | เนื้อทองคำ 96.5% (Gold weight ˜ 15g) | 109 องค์ | (หมด, sold out) |
| 1.2 | เนื้อเงินหน้ากากทองคำ - หลังหน้ากากทองคำ (Silver Gold Mask) | 999 องค์ | (หมด, sold out) |
| 1.3 | เนื้อนวะหน้ากากเงิน - หลังหน้ากากเงิน (Nawa Silver Mask) | 1,999 องค์ | (หมด, sold out) |
| 1.4 | เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ จีวรเหลือง (Silver Thai Flag Painted) | 1,999 องค์ | (หมด, sold out) |
| 1.5 | เนื้อเงินลงยาพื้นแดง จีวรเหลือง (Silver Red Color Painted) | 1,999 องค์ | (หมด, sold out) |
| 1.6 | เนื้อเงินลงยาพื้นน้ำเงิน จีวรเหลือง (Silver Blue Color Painted) | 1,999 องค์ | (หมด, sold out) |
| 1.7 | เนื้อทองขาว (White Gold) | 10,000 องค์ | (หมด, sold out) |
| 1.8 | เนื้อทองแดงนอกรมดำ (Copper) **จำกัดท่านละไม่เกิน 5 องค์ | 30,000 องค์ | 200.- |
| 2 | เหรียญเสมาหลวงพ่อทวด หลังหลวงพ่อทอง (เหรียญเลื่อนรุ่นแรก) (1st Batch Upgrade Coin Front LP Tuad - Back LP Thong) | ||
| 2.1 | เนื้อทองคำ 96.5% (Gold weight ˜ 15g) | 109 องค์ | (หมด, sold out) |
| 2.2 | เนื้อเงินหน้ากากทองคำ - หลังหน้ากากทองคำ (Silver Gold Mask) | 999 องค์ | (หมด, sold out) |
| 2.3 | เนื้อนวะหน้ากากเงิน - หลังหน้ากากเงิน (Nawa Silver Mask) | 1,999 องค์ | (หมด, sold out) |
| 2.4 | เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ จีวรเหลือง (Silver Thai Flag Painted) | 1,999 องค์ | (หมด, sold out) |
| 2.5 | เนื้อเงินลงยาพื้นแดง จีวรเหลือง (Silver Red Color Painted) | 1,999 องค์ | (หมด, sold out) |
| 2.6 | เนื้อเงินลงยาพื้นน้ำเงิน จีวรเหลือง (Silver Blue Color Painted) | 1,999 องค์ | (หมด, sold out) |
| 2.7 | เนื้อทองขาว (White Gold) | 10,000 องค์ | (หมด, sold out) |
| 2.8 | เนื้อทองแดงนอกรมดำ (Copper) **จำกัดท่านละไม่เกิน 5 องค์ | 30,000 องค์ | 250.- |
| 4 | เหรียญเสมาหลวงพ่อทวดเม็ดแตง หลังหลวงพ่อทอง (เหรียญเม็ดแตงรุ่นแรก) (1st Batch Med Tang Coin Front LP Tuad - Back LP Thong) | ||
| 3.1 | เนื้อทองคำ 96.5% (Gold weight ˜ 3.8g) | 299 องค์ | (หมด, sold out) |
| 3.2 | เนื้อนวะแก่ทองคำ (Nawa Gold Concentrated) | 1,999 องค์ | 500.- |
| 3.3 | เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ (Silver Thai Flag Painted) | 2,999 องค์ | (หมด, sold out) |
| 3.4 | เนื้อเงินลงยาพื้นแดง (Silver Red Color Painted) | 2,999 องค์ | (หมด, sold out) |
| 3.5 | เนื้อเงินลงยาพื้นน้ำเงิน (Silver Blue Color Painted) | 2,999 องค์ | (หมด, sold out) |
| 3.6 | เนื้อทองขาว (White Gold) | 10,000 องค์ | (หมด, sold out) |
| 3.7 | เนื้อทองแดงนอกรมดำ (Black Copper) | 30,000 องค์ | 50.- |
| 4 | เหรียญหลวงพ่อทวดหนอน หลวงพ่อทวด หลวงพ่อทอง หลังพระธาตุเจดีย์(รุ่นแรก) (1st Batch LP Tuad Norn+LP Tuad+LP Thong - Back Pagoda) | ||
| 4.1 | เนื้อทองคำ 96.5% (Gold weight ˜ 15g) | 109 องค์ | 32,000.- |
| 4.2 | เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ x 1 องค์ + No. 4.3 x 5 องค์ (Silver Thai Flag Painted x 1 pc. + No. 4.3 x 5 pcs.) | 999 องค์ | 1,950.-* |
| 4.3 | เนื้อทองแดงนอกรมดำ (Black Copper) | 9,999 องค์ | 150.- |
| 5 | เหรียญรูปไข่หลวงพ่อทอง หลังพระธาตุเจดีย์ (รุ่นแรก) (1st Batch Oval Shape Coin Front LP Thong - Back Pagoda) | ||
| 5.1 | เนื้อทองคำ 96.5% (Gold weight ˜ 15g) | 109 องค์ | (หมด, sold out) |
| 5.2 | เนื้อเงินหน้ากากทองคำ - หลังหน้ากากทองคำ (Silver Gold Mask) | 999 องค์ | (หมด, sold out) |
| 5.3 | เนื้อนวะหน้ากากเงิน - หลังหน้ากากเงิน (Nawa Silver Mask) | 1,999 องค์ | (หมด, sold out) |
| 5.4 | เนื้อเงินลงยาสีธงชาติ จีวรเหลือง (Silver Thai Flag Painted) | 1,999 องค์ | (หมด, sold out) |
| 5.5 | เนื้อเงินลงยาพื้นแดง จีวรเหลือง (Silver Red Color Painted) | 1,999 องค์ | (หมด, sold out) |
| 5.6 | เนื้อเงินลงยาพื้นน้ำเงิน จีวรเหลือง (Silver Blue Color Painted) | 1,999 องค์ | (หมด, sold out) |
| 5.7 | เนื้อทองแดงนอกรมดำ (Black Copper) | 30,000 องค์ | 150.- |










